<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Patricio Echeverría, innovación con fortaleza</title>
	<atom:link href="http://cybereuskadi.com/patricio-echeverria-innovacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cybereuskadi.com/patricio-echeverria-innovacion</link>
	<description>Actualidad del País vasco</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 23:49:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El 3,9% de los empleados vascos trabajan para el Grupo Mondragón &#187; Cyber Euskadi</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/patricio-echeverria-innovacion/comment-page-1#comment-9738</link>
		<dc:creator>El 3,9% de los empleados vascos trabajan para el Grupo Mondragón &#187; Cyber Euskadi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 08:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=1870#comment-9738</guid>
		<description>[...] 1.470 10. Michelin Lasarte: 1.350 11. Auzo Lagun: 1.008 12. Copreci: 820 13. Irizar: 720 14. Bellota: 676 15. Fagor Arrasate: 634 16. Orkli: 546 17. Zahor: 526 18. TESA: 509 19. ArcelorMittal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.470 10. Michelin Lasarte: 1.350 11. Auzo Lagun: 1.008 12. Copreci: 820 13. Irizar: 720 14. Bellota: 676 15. Fagor Arrasate: 634 16. Orkli: 546 17. Zahor: 526 18. TESA: 509 19. ArcelorMittal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
