<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyber Euskadi &#187; tecnalia</title>
	<atom:link href="http://cybereuskadi.com/temas/tecnalia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cybereuskadi.com</link>
	<description>Actualidad del País vasco</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 19:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manahmana: Maialen Oregi, Bego Maite Jiménez y David García</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/manahmana-maialen-oregi-bego-maite-jimenez-y-david-garcia</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/manahmana-maialen-oregi-bego-maite-jimenez-y-david-garcia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 22:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[manahmana]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=7730</guid>
		<description><![CDATA[Manahmana ha sido probablemente la empresa de moda en Euskadi en 2009: la primera startup que surge de la factoría de emprendedores de Team Academy Euskadi y probablemente la primera compañía &#8211; movimiento. Es decir, que lo suyo es aplicar comercialmente la filosofía de Team Academy de dar la vuelta a las cosas en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2010/01/manahmana.jpg"><img src="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2010/01/manahmana-250x187.jpg" alt="manahmana" title="manahmana" width="250" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-7732" /></a><a href="http://www.manahmana.com">Manahmana</a> ha sido probablemente la empresa de moda en Euskadi en 2009: la primera startup que surge de la factoría de emprendedores de Team Academy Euskadi y probablemente la primera compañía &#8211; movimiento. Es decir, que lo suyo es aplicar comercialmente la filosofía de Team Academy de dar la vuelta a las cosas en las empresas, mezclar perfiles técnicos con humanistas y conseguir implicar a todo el mundo en un proyecto compartido. El fin último: conseguir que la gente colabore, como <a href="http://www.euskadinnova.net/home.aspx?tabid=267&#038;idEntrevista=358">paso previo para poder innovar</a>.<br />
<span id="more-7730"></span><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ymNQDvbgTKg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ymNQDvbgTKg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/manahmana-maialen-oregi-bego-maite-jimenez-y-david-garcia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién va a mandar en Tecnalia?</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/%c2%bfquien-va-a-mandar-en-tecnalia</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/%c2%bfquien-va-a-mandar-en-tecnalia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[joseba jaureguizar]]></category>
		<category><![CDATA[manu alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[miguel angel mata]]></category>
		<category><![CDATA[pedro hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=7188</guid>
		<description><![CDATA[Parece que finalmente el PSE se va a salir con la suya y será uno de sus hombres, Pedro Hernández quien lidere el proceso de fusión de Tecnalia. Esto significa que Joseba Jaureguizar, ex director de Tecnología del Gobierno Vasco, quede relegado a un segundo plano. ¿Politización?

Sin duda. Tanto por parte del PNV, que puso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/12/tecnalia.jpg"><img src="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/12/tecnalia-250x186.jpg" alt="tecnalia" title="tecnalia" width="250" height="186" class="alignleft size-medium wp-image-7189" /></a>Parece que finalmente el PSE se va a salir con la suya y <a href="http://www.20minutos.es/noticia/597344/0/">será uno de sus hombres, Pedro Hernández quien lidere el proceso de fusión de Tecnalia</a>. Esto significa que Joseba Jaureguizar, ex director de Tecnología del Gobierno Vasco, quede relegado a un segundo plano. ¿Politización?<br />
<span id="more-7188"></span><br />
Sin duda. Tanto por parte del PNV, que puso a uno de sus hombres al frente de este proyecto, como del PSE, que ha buscado a su candidato ideal, ex gerente de Euve y ex diputado de Promoción Económica de Bizkaia. Un hombre que tiene la gran virtud de entenderse muy bien con las gentes del PNV, lo que le va a resultar fundamental.</p>
<p>Y es que despeneuvizar Tecnalia es una operación compleja. Los centros tecnológicos nacieron, crecieron y se reprodujeron al abrigo del PNV. Han sido sus niñas mimadas. Hasta el punto de que <a href="http://cybereuskadi.com/el-nuevo-gobierno-vasco-pretende-castigar-a-los-centros-tecnologicos">al PSE se le pasó por la cabeza dinamitarlos</a> a base de intensas reducciones de subvenciones, un arma mortífera en este caso.</p>
<p>Al final, todo indica que va a aplicar la misma estrategia de Innobasque: cargarse al jefe y sustituirlo por una figura menos incómoda. Lo curioso es que <a href="http://www.diariovasco.com/20091223/economia/joseba-jauregizar-inaki-sebastian-20091223.html">Jaureguízar va a seguir en nómina de Tecnalia y como director general</a>, quizás para hacer la transición más llevadera para Hernández.</p>
<p>No tengo datos para evaluar la operación. A priori parece positivo que desde Euskadi se pueda generar el quinto centro tecnológico europeo. Eso es bueno, si después la mayor dimensión se puede rentabilizar con proyectos de mayor enjundia. Y los que se gestionan a día de hoy no están nada mal.</p>
<p>Lo negativo es que sólo se quiera contar con políticos para este tipo de puestos. Mezclar la ideología y el partido con la tecnología es contraproducente. Si Euskadi realmente necesita una Tecnalia fuerte, cosa que también habría que plantearse pues no siempre el tamaño es lo mejor, quizás lo ideal sería contar con el mejor tecnólogo para abordar el proyecto desde el conocimiento del mercado y no tanto de los tejemanejes políticos.</p>
<p>(Actualización 31.12.09) <a href="http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2009/12/31/economia/los-centros-tecnologicos-muestran-su-malestar-por-el-intervencionismo-de-lakua">Xabier Aja explica hoy en Grupo Noticias</a> que la &#8220;imposición&#8221; de Pedro Hernández en Tecnalia no ha sentado muy bien en los centros tecnológicos. Además, estos periódicos creen que la decisión tiene más que ver con dar una salida &#8220;honrosa&#8221; a Hernández que con el control del proceso de fusión. A mí la única pregunta que me surge al leer esto es si en su momento les pareció bien que otro político, Joseba Jaureguizar, diera el mismo paso desde el Ejecutivo hacia Tecnalia&#8221;.</p>
<p>(Actualización 3.01.10) Pedro Luis Uriarte, ex presidente de Innobasque, <a href="http://www.deia.com/2010/01/03/economia/euskadi-ante-los-sectores-emergentes-nuestra-oportunidad-y-iv">también se muestra contrario al nombramiento de Pedro Hernández</a>: &#8220;(La consolidación de una gran Corporación Tecnológica vasca) es un delicado proceso en el que sobran paracaidistas interesados y que necesita al frente una persona de elevada cualificación, acreditada trayectoria y voluntad de consenso, es decir, la antítesis del ordeno y mando.</p>
<p>(Actualización 10.01.10) Me ha gustado el <a href="http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/01/10/economia/la-nueva-tecnalia-una-gran-apuesta-por-la-innovacion">artículo de hoy de Xabier Aja</a> en Deia en el que dice que Tecnalia &#8220;debe estar libre de injerencias externas que la coloquen en el escenario del debate público y, consiguientemente, de las influencias políticas en ese afán partidario desmedido de tratar de controlar lo que la iniciativa privada hace&#8221;.</p>
<p>(Actualización 14.01.10) Manu Alvarez y Miguel Angel Mata matizan hoy &#8220;el aterrizaje de Hernández&#8221; en Tecnalia. &#8220;Será progresivo, con unas competencias claramente dirigidas a acelerar el proceso de fusión&#8221;, <a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20100114/economia/tecnalia-gobierno-vasco-pactan-20100114.html">explica Alvarez</a>. Es decir, que no será presidente nada más llegar sino a finales de 2010.<br />
&#8220;Será una segunda vicepresidencia que no supondrá el relevo del actual vicepresidente, Asís Canales, de Labein&#8221;, <a href="http://www.diariovasco.com/20100114/economia/hernandez-incorpora-tecnalia-como-20100114.html">matiza Mata</a. Este último periodista añade que en Tecnalia sigue habiendo mucho malestar con el nombramiento de Hernández, que en cualquier caso va a estar jerárquicamente por encima de Joseba Jaureguizar. Mi sensación personal es que va a haber demasiados &#8220;jefes&#8221; en Tecnalia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/%c2%bfquien-va-a-mandar-en-tecnalia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieves Peña, coach de Team Academy Euskadi</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/nieves-pena-coach-de-team-academy-euskadi</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/nieves-pena-coach-de-team-academy-euskadi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[team academy euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=6781</guid>
		<description><![CDATA[Nieves Peña es licenciada en Físicas y tiene una larga experiencia en laboratorios del Reino Unido y Euskadi. Su última actividad consiste en fomentar la innovación y el espíritu emprendedor entre jóvenes a través de la iniciativa Team Academy Euskadi, en la que actúa como coach. En esta entrevista hace un resumen y valoración del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/12/nieves_pena-85x85.jpg" alt="nieves_pena" title="nieves_pena" width="85" height="85" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6782" />Nieves Peña es licenciada en Físicas y tiene una larga experiencia en laboratorios del Reino Unido y Euskadi. Su última actividad consiste en fomentar la innovación y el espíritu emprendedor entre jóvenes a través de la iniciativa <a href="http://www.teamacademy-euskadi.com">Team Academy Euskadi</a>, en la que actúa como coach. En esta entrevista hace un resumen y valoración del funcionamiento del proyecto. También merece la pena leer <a href="http://www.euskadinnova.net/home.aspx?tabid=267&#038;idEntrevista=354">esta entrevista</a>.<br />
<span id="more-6781"></span><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z2dkbzbAi-w&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/z2dkbzbAi-w&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/nieves-pena-coach-de-team-academy-euskadi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona y Tecnalia impulsan un cluster de construcción en Euskadi</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/acciona-y-tecnalia-impulsan-un-cluster-de-construccion-en-euskadi</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/acciona-y-tecnalia-impulsan-un-cluster-de-construccion-en-euskadi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acciona]]></category>
		<category><![CDATA[labein]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[Tecnalia y la división de infraestructuras de Acciona, una firma que nació en Bilbao bajo el nombre de Entrecanales y Tavora, están promoviendo un cluster vasco de construcción. El objetivo es desarrollar conjuntamente estrategias de innovación en este campo. En este sentido, Tecnalia está preparando un sistema para construir viviendas a partir de módulos prefabricados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/10/acciona.gif"><img src="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/10/acciona.gif" alt="acciona" title="acciona" width="170" height="73" class="alignleft size-full wp-image-5900" /></a>Tecnalia y la <a href="http://www.acciona-infraestructuras.es">división de infraestructuras de Acciona</a>, una firma que nació en Bilbao bajo el nombre de Entrecanales y Tavora, están promoviendo un cluster vasco de construcción. El objetivo es desarrollar conjuntamente estrategias de innovación en este campo. En este sentido, Tecnalia está preparando un sistema para construir viviendas a partir de módulos prefabricados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/acciona-y-tecnalia-impulsan-un-cluster-de-construccion-en-euskadi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Gobierno Vasco pretende &#8220;castigar&#8221; a los centros tecnológicos</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/el-nuevo-gobierno-vasco-pretende-castigar-a-los-centros-tecnologicos</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/el-nuevo-gobierno-vasco-pretende-castigar-a-los-centros-tecnologicos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ik4]]></category>
		<category><![CDATA[isabel celaá]]></category>
		<category><![CDATA[patxi lopez]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Todo parece indicar que el Gobierno Vasco recién conformado bajo la presidencia de Patxi López pretende reducir el poder de los centros tecnológicos. En una entrevista realizada por periodistas de Vocento, el lehendakari aseguró que &#8220;hay que racionalizar todo este entramado&#8221;, en referencia a todas las organizaciones que se dedican a la I+D en Euskadi.

No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/06/isabel_celaa.jpg"><img src="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/06/isabel_celaa-139x200.jpg" alt="isabel_celaa" title="isabel_celaa" width="139" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-3424" /></a>Todo parece indicar que el Gobierno Vasco recién conformado bajo la presidencia de Patxi López pretende reducir el poder de los centros tecnológicos. En una <a href="http://www.patxilopez.com/index.php/2009/05/entrevista-en-vocento/">entrevista realizada por periodistas de Vocento</a>, el lehendakari aseguró que &#8220;hay que racionalizar todo este entramado&#8221;, en referencia a todas las organizaciones que se dedican a la I+D en Euskadi.<br />
<span id="more-3422"></span><br />
No se ha hablado mucho de ello porque curiosamente estas afirmaciones no fueron incluidas en las páginas de <a href="http://www.diariovasco.com/20090510/politica/obligacion-defender-intereses-euskadi-20090510.html">Diario Vasco</a> y <a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090510/politica/obligacion-defender-intereses-euskadi-20090510.html">El Correo</a> y sólo se puede apreciar en el vídeo colocado en el blog de López. Pero no es el único dato que indica las intenciones del nuevo Gobierno de recortar los presupuestos de I+D que gestionan los centros.</p>
<p>La nueva consejera de Educación, Isabel Celaá, en cuya cartera también figura la investigación, aseguró <a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090524/pvasco-espana/nuestra-prioridad-juega-nuevos-20090524.html">en otra entrevista</a> posterior su desacuerdo con que las universidades realicen la mayor parte de la I+D y que sólo hayan recibido el 15% del dinero público dedicado a este menester. &#8220;Una buena parte de estos fondos los han recibido los centros tecnógicos. Mi gobierno se va a comprometer con un reequilibrio de esa financiación pública&#8221;, especificó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/el-nuevo-gobierno-vasco-pretende-castigar-a-los-centros-tecnologicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inasmet consigue mejores jamones mediante la tecnología espacial</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/inasmet-jamones-tecnologiaespacial</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/inasmet-jamones-tecnologiaespacial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogorri</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[inasmet]]></category>
		<category><![CDATA[jamon]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Inasmet, centro tecnológico donostiarra integrado en Tecnalia y agente de transferencia tecnológica de la ESA (Agencia Espacial Europea) en España, colaboró con un productor español de jamones para adaptar una tecnología  desarrollada para el espacio por otra compañía española, la ingeniería  NTE. La tecnología se había diseñado para monitorizar el flujo de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inasmet.es">Inasmet</a>, centro tecnológico donostiarra integrado en <a href="http://www.tecnalia.info/">Tecnalia</a> y agente de transferencia tecnológica de la ESA (Agencia Espacial Europea) en España, colaboró con un productor español de jamones para adaptar una tecnología  desarrollada para el espacio por otra compañía española, la ingeniería  NTE. La tecnología se había diseñado para monitorizar el flujo de los líquidos  corporales hacia la parte superior del cuerpo de los astronautas durante los  vuelos espaciales. Inasmet la adaptó para para <a href="http://www.esa.int/esaCP/SEM24XP4KKF_Spain_0.html">medir la retención de agua en los famosos jamones españoles</a>. <span id="more-1526"></span></p>
<p>Con esta tecnología se puede detectar automáticamente el nivel de agua que indica si un jamón está o no curado en el punto exacto, retirando para jamón cocido los que no lo estén. Gracias a la implantación de esta tecnología derivada del sector espacial a la  producción de jamones, se han incrementado beneficios con una tasa del 3% anual,  ayudando así a garantizar la excelencia del jamón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/inasmet-jamones-tecnologiaespacial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centros tecnológicos vascos</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/centros-tecnologicos-vascos</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/centros-tecnologicos-vascos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cic biogune]]></category>
		<category><![CDATA[donostia international physics centre]]></category>
		<category><![CDATA[ik4]]></category>
		<category><![CDATA[ikerbasque]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/blog/2008/02/05/centros-tecnologicos-vascos/</guid>
		<description><![CDATA[Ikerbasque ha publicado una guía en la que incluye todos los centros tecnológicos y de investigación que existen en la CAV. Resulta interesante ver que las universidades están haciendo un importante esfuerzo para ponerse al día en I+D. Aunque no todo el mundo está contento y los investigadores en precario critican que se traíga talento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikerbasque.net">Ikerbasque</a> ha publicado una guía en la que incluye todos los centros tecnológicos y de investigación que existen en la CAV. Resulta interesante ver que las universidades están haciendo un importante esfuerzo para ponerse al día en I+D. Aunque no todo el mundo está contento y <a href="http://www.gara.net/paperezkoa/20080205/61174/es/Ikertzaile-Prekarioak-critica-Ikerbasque-contratar--solo-talentos-exterior/">los investigadores en precario critican que se traíga talento de fuera</a>.</p>
<p><span id="more-634"></span></p>
<p>Estos son los centros:<br />
- <a href="http://www.ehu.es">Universidad del País Vasco</a>, que de hecho tiene previsto construir un campus tecnológico en Zamudio y está ampliando el de Leioa.<br />
- <a href="http://www.mondragon.edu">Mondragon Unibertsitatea</a>. Se destaca las aplicaciones prácticas de la I+D que se realiza en esta universidad.<br />
- <a href="http://www.cicbiogune.com">CIC Biogune</a>, <a href="http://www.nanogune.eu">CIC Nanogune</a>, <a href="http://www.cicbiomagune.com">CIC Biomagune</a>, <a href="http://www.margune.org">CIC Margune</a>, <a href="http://www.tourgune.org">CIC Tourgune</a> y <a href="http://www.cmic.es">CIC microGune</a>.<br />
- <a href="http://www.bioef.org">Bioef</a>: Basque Foundation for Health Innovation and Research.<br />
- <a href="http://www.dipc.ehu.es">Donostia International Physics Centre</a>, ligado a la UPV.<br />
- <a href="http://www.ehu.es/biofisica">Unidad de Biofísica de la UPV y el CSIC</a><br />
- <a href="http://www.deusto.es">Fundación Deusto</a><br />
- <a href="http://www.tecnalia.info">Tecnalia<br />
</a>- <a href="http://www.ik4.es">IK4 Research Alliance</a><br />
- <a href="http://www.ikerbasque.net/climatechange">Basque Excellence Research Centre on Climate Change</a> (BERC-CC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/centros-tecnologicos-vascos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominion lidera el ranking de empresas vascas de tecnologías de la información y la comunicación</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/dominion-lidera-el-ranking-de-empresas-vascas-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/dominion-lidera-el-ranking-de-empresas-vascas-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2005 20:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[areapc]]></category>
		<category><![CDATA[azertia]]></category>
		<category><![CDATA[bilbomatica]]></category>
		<category><![CDATA[dominion]]></category>
		<category><![CDATA[ejie]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[fonexion]]></category>
		<category><![CDATA[ibermatica]]></category>
		<category><![CDATA[informatica de euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[innovalia]]></category>
		<category><![CDATA[it deusto]]></category>
		<category><![CDATA[izfe]]></category>
		<category><![CDATA[landata]]></category>
		<category><![CDATA[lantik]]></category>
		<category><![CDATA[lks]]></category>
		<category><![CDATA[ngs lurbe]]></category>
		<category><![CDATA[pci]]></category>
		<category><![CDATA[sarenet]]></category>
		<category><![CDATA[serikat]]></category>
		<category><![CDATA[sky wide computer]]></category>
		<category><![CDATA[softec]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[telbask]]></category>
		<category><![CDATA[telecom y novatecno]]></category>
		<category><![CDATA[umd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Dominion lidera, con sus 450 millones de euros de facturación en 2004, el ranking de empresas vascas de tecnologías de la información y la comunicación. Este dato debe matizarse por el hecho de que esta compañía se dedica a actividades muy diversas y no exclusivamente informáticas. Las posiciones de esta clasificación son muy similares a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominion lidera, con sus 450 millones de euros de facturación en 2004, el ranking de empresas vascas de tecnologías de la información y la comunicación. Este dato debe matizarse por el hecho de que esta compañía se dedica a actividades muy diversas y no exclusivamente informáticas. Las posiciones de esta clasificación son muy similares a las de años anteriores, aunque se producen ciertos descensos de Landata e Informática de Euskadi. Los crecimientos más importantes los registran UMD, Innovalia y AreaPC. Desaparece del ranking DonPC, sumida en un proceso de quiebra.<span id="more-1422"></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: #ffffff; font-size: xx-small;"><strong>PRINCIPALES EMPRESAS VASCAS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES:</strong></span></p>
<table border="0" cellpadding="3" width="100%">
<tbody>
<tr bgcolor="#e97965">
<td width="5%"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"> <strong>Posición</strong></span></td>
<td width="28%"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"> <strong>Empresa</strong></span></td>
<td width="20%"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><strong>Facturación 2004<br />
(mill. euros)</strong></span></td>
<td width="22%"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><strong>Incremento</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"> 1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
21.<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25. </span></td>
<td width="28%"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"> <a href="http://www.dominion.com/">Dominion</a><br />
<a href="http://www.euskaltel.es/">Euskaltel</a><br />
<a href="http://www.umd.es/">UMD</a><br />
<a href="http://www.azertia.com/">Azertia</a><br />
<a href="http://www.ibermatica.com/">Ibermática</a><br />
<a href="http://www.itdeusto.com/">IT Deusto</a><br />
<a href="http://www.tecnalia.info/">Tecnalia</a><br />
<a href="http://www.landata.es/">Landata</a><br />
<a href="http://www.pci.es/">PCI</a><br />
<a href="http://www.ejie.es/">Ejie</a><br />
Sky Wide Computer<br />
<a href="http://www.softec.es/">Softec</a><br />
<a href="http://www.lantik.net/">Lantik</a><br />
<a href="http://www.innovalia.com/">Innovalia</a><br />
<a href="http://www.ieuskadi.com/">Informática de Euskadi</a><br />
<a href="http://www.lks.es/">LKS Consulting</a><br />
<a href="http://www.areapc.com/">AreaPC</a><br />
<a href="http://www.telecomynovatecno.com/">Telecom y Novatecno</a><br />
<a href="http://www.fonexion.com/">Fonexion</a><br />
<a href="http://www.telbask.es/">Telbask</a><br />
<a href="http://www.gipuzkoa.net/izfe">IZFE</a><br />
<a href="http://www.serikat.es/">Serikat</a><br />
<a href="http://www.ngslurbe.com/">NGS Lurbe</a><br />
<a href="http://www.bilbomatica.es/">Bilbomática</a><br />
<a href="http://www.sarenet.es/">SAREnet</a> </span></td>
<td width="20%"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"> 450<br />
290<br />
232<br />
158<br />
122<br />
83<br />
82<br />
73<br />
56<br />
51<br />
45<br />
40<br />
36<br />
28<br />
23<br />
20<br />
18<br />
17<br />
14<br />
14<br />
14<br />
13<br />
13<br />
12<br />
10 </span></td>
<td width="22%"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"> -4,3%<br />
9,4%<br />
15,4%<br />
5,1%<br />
0,2%<br />
2,9%<br />
10%<br />
-4,1%<br />
17,2%<br />
-0,2%<br />
-<br />
42,8%<br />
-0,8%<br />
55,6%<br />
-<br />
1,5%<br />
52,5%<br />
2,4%<br />
-<br />
-<br />
-2,1%<br />
-<br />
23,8%<br />
-<br />
16,6% </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/dominion-lidera-el-ranking-de-empresas-vascas-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se constituye IK-4 como alternativa a Tecnalia</title>
		<link>http://cybereuskadi.com/se-constituye-ik-4-como-alternativa-a-tecnalia</link>
		<comments>http://cybereuskadi.com/se-constituye-ik-4-como-alternativa-a-tecnalia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2005 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ceit]]></category>
		<category><![CDATA[gaiker]]></category>
		<category><![CDATA[ik4]]></category>
		<category><![CDATA[ikerlan]]></category>
		<category><![CDATA[juan miguel retolaza]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[tekniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[Los centros tecnológicos Ceit, Gaiker, Ikerlan y Tekniker han constituido la alianza IK-4, como alternativa local a Tecnalia, la corporación promovida por Robotiker y Labein a la que ya se han adherido otros laboratorios vascos. Esta agrupación, presidida por Juan Miguel Retolaza, operará en las áreas de biotecnología, microtecnología, tecnologías de la información, energía, materiales [...]]]></description>
